益全機械工業股份有限公司創立于1972年3月,致力于研發最專業且創新的加工中心機。產品涵蓋五軸加工中心機、龍門加工中心機、臥式加工中心機與立式加工中心機。為了符合廣大客戶的需求,在技術研發投入了大量的心血與資金,因此公司業績與產品的品質也相對的不斷地提升。多年來于國際市場深深獲得好評并榮獲多項品質認證,足跡遍布全球30余國,目前市場范圍遍及歐洲、美洲、亞洲及澳洲等先進國家。
秉持著40年研發與制造經驗,益全機械擁有最完善的設備,可嚴密地掌控機器品質。最重要的是,益全團隊本著誠實、勤奮、創新及精益求精的工作精神,將現有最扎實的基礎,使產品的技術與品質持續提升,期許以更好的產品服務客戶,以達到永續經營之目標。
機型 | LH-75R | LH-75I |
---|---|---|
X 軸行程 | 700 mm | |
Y 軸行程 | 680 mm | |
Z 軸行程 | 625 mm | |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 122 ~ 747 mm | |
主軸鼻端至立柱距離 | 302 mm | |
主軸中心至工作臺距離 | 0 ~ 660 mm | |
地面至工作臺表面距離 | 1,056 mm | |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 500 x 500 mm | |
旋轉臺 ( B 軸 ) | 500 x 500 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數 x 間距 ) | 18 x 5 x 100 mm | |
工作臺最大載重量 | 500 kg | |
最大工件高度 | 680 mm | |
最小分度角度 | 0.001° | 1° |
主軸 | ||
主軸內孔規格 | BT40 | |
主軸轉速 | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) | |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
三軸進給 | ||
X 軸快速進給率 | 36 m/min | |
Y 軸快速進給率 | 30 m/min | |
Z 軸快速進給率 | 36 m/min | |
切削進給率 | 10 m/min | |
刀庫 | ||
換刀機構 | 刀臂式 | |
刀庫容量 | 24 支刀 | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 78 / ? 150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
一般規格 | ||
控制器 | FANUC / MITSUBISHI / SIEMENS / HEIDENHAIN | |
電力需求 | 43 kVA | |
切削液容量 | 250 liter | |
機器重量 | 6,600 kg | |
機器尺寸 ( 長 x 深 x 高 ) | 3,463 x 3,283 x 2,592 mm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。